原标题:华为mate 40参数配置详情介绍-华为mate 40手机参数图片
导读:
华为mate 40参数配置详情介绍-华为mate 40手机参数图片...
华为mate 40参数配置详情介绍已经更新,通过文章可以详细的了解到很多不同的手机内容,更好的帮助用户去进行选择,想了解的朋友不容错过。
主要参数
CPU型号 | 华为海思麒麟9000 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
---|
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB/12GB |
---|
ROM容量 | 128GB/256GB/512GB | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|
NFC | 支持 | | |
---|
产品特性 | 大容量电池,快速充电,全面屏,双镜头,无线充电,USB Type-C接口,屏下指纹 | 出品地区 | 中国 |
---|
上市时间 | 2020年 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
---|
屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 | 屏幕材质 | AMOLED |
---|
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟9000 |
---|
处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
---|
操作系统版本 | Android 10 | 用户界面 | EMUI 11 |
---|
RAM容量 | 8GB/12GB | ROM容量 | 128GB/256GB/512GB |
---|
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|
电池充电 | 支持快速充电、无线充电 | | |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
---|
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
---|
机身接口 | USB Type-C接口 | | |
---|
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WIFI功能 | WIFI |
---|
导航功能 | GPS导航 | | |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | | |
---|
性能方面
5nm工艺的麒麟9000芯片或将仅搭载于Pro版
标准版Mate40有望搭载基于7nm工艺打造的麒麟9000E芯片,其实际性能表现将介乎于麒麟990和麒麟9000之间。
外观方面
Mate40融合了Mate30系列和P40系列的设计元素,采用曲面屏设计,显示屏由BOE供应
Mate40 Pro系列采用更大曲率的瀑布屏设计,显示屏由BOE和LG共同供应。需要关注的是,虽然Mate40 Pro依旧延续瀑布屏外观,但保留了实体音量键,相信实际操作体验会更加人性化。
拍照方面
华为Mate40系列主摄是5000万像素索尼IMX700传感器,pro+以及RS保时捷版还支持潜望式拍摄,辅以2000万超广角+1200万长焦+800万景深徕卡认证镜头
由于mate40还未发布,所以小编暂时提供以上已知信息,后续信心待发布后补充。
发表评论中国互联网举报中心